Modul | Studienmodul | Schwerkpunkt | Studienfach | SWS | Sem. | Cr | WL | N/TN | Pflicht / Wahlpflicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP-K1 | Kompetenzerwerb | Künstlerische Praxis Basisklasse | Basisklasse | 9+9 | 1,2 | 15 | 450 | Note | Pflicht |
|
|
KP-K2 | Vertiefungsmodul | Künstlerische Praxis | Künstlerisches Projekt 1 | 4+4 | 3,4 | 9 | 270 | Note | Pflicht |
|
|
KP-K2 | Vertiefungsmodul | Künstlerische Praxis | Kunstlerische und gestalterische Techniken | 2 | 3,4 | 2 | 60 | TN | Pflicht |
|
|
KP-K2 | Vertiefungsmodul | Künstlerische Praxis | Werkstattkurs | 2 | 3,4 | 2 | 60 | TN | Pflicht |
|
|
KP-K3 | Spezialisierungsmodul | Künstlerische Praxis | Künstlerisches Projekt 2 | 2+2 | 5,6 | 10 | 300 | Note | Pflicht |
|
|
KP-K4 | Künstlerische Kurzprojekt | Künstlerische Kurzprojekt | Künstlerische Kurzprojekt | 4 | 5,6 | 7 | 210 | Note | Pflicht |
|
|
Besonderheiten |