Modul | Studienmodul | Schwerkpunkt | Studienfach | SWS | Sem. | Cr | WL | N/TN | Pflicht / Wahlpflicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modul 1 | Projekt 1 | Designgrundlagen 1 | Fotografie 1 | 3 | 1 | 6 | 180 | Note | Pflicht | ||
Modul 1 | Projekt 1 | Designgrundlagen 1 | Illustration 1 | 3 | 1 | 6 | 180 | Note | Pflicht | ||
Modul 2 | Methoden 1 | Praktische und bildnerische Grundlagen | Farblehre | 2 | 1 | 2 | 60 | Note | Pflicht | ||
Modul 2 | Methoden 1 | Praktische und bildnerische Grundlagen | Aktzeichnen | 2 | 1 | 2 | 60 | Note | Pflicht | ||
Modul 2 | Methoden 1 | Praktische und bildnerische Grundlagen | Materialübungen 1 | 2 | 1 | 2 | 60 | TN | Pflicht | ||
Modul 2 | Methoden 1 | Praktische und bildnerische Grundlagen | Digitale Entwurfsgrundlagen 1 | 2 | 1 | 2 | 60 | Note | Pflicht | ||
Modul 2 | Methoden 1 | Praktische und bildnerische Grundlagen | Fototechnik | 2 | 1 | 2 | 60 | TN | Pflicht | ||
Modul 2 | Methoden 1 | Praktische und bildnerische Grundlagen | Fotowerkstatt | 2 | 1 | 2 | 60 | TN | Pflicht | ||
Modul 2 | Methoden 1 | Praktische und bildnerische Grundlagen | Typografie 1 | 2 | 1 | 2 | 60 | Note | Pflicht | ||
Modul 2 | Methoden 1 | Praktische und bildnerische Grundlagen | Layout 1 | 4 | 2 | 2 | 60 | TN | Pflicht | ||
Modul 2 | Methoden 1 | Praktische und bildnerische Grundlagen | Verbale Kommunikation 1 | 2 | 2 | 2 | 60 | Note | Pflicht | ||
Modul 2 | Methoden 1 | Praktische und bildnerische Grundlagen | Time Based Media 1 | 2 | 2 | 2 | 60 | TN | Pflicht | ||
Modul 2 | Methoden 1 | Praktische und bildnerische Grundlagen | Digitale Entwurfsgrundlagen 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | Note | Pflicht | ||
Modul 2 | Methoden 1 | Praktische und bildnerische Grundlagen | Schriftgestaltung 1 | 2 | 2 | 4 | 120 | Note | Pflicht | ||
Modul 2 | Methoden 1 | Praktische und bildnerische Grundlagen | Künstlerische Techniken | 2 | 2 | 2 | 60 | TN | Wahlpflicht | ||
Modul 3 | Theorie 1 | Historische Grundlagen | Kunstgeschichte 1 | 2 | 1 | 2 | 60 | TN | Pflicht | ||
Modul 3 | Theorie 1 | Historische Grundlagen | Designgeschichte 1 | 2 | 1 | 2 | 60 | TN | Pflicht | ||
Modul 3 | Theorie 1 | Historische Grundlagen | Kunstgeschichte 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | Note | Pflicht | ||
Modul 3 | Theorie 1 | Historische Grundlagen | Designgeschichte 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | Note | Pflicht | ||
Modul 4 | Projekt 2 | Designgrundlagen 2 | Typografie 2 | 2 | 2 | 6 | 180 | Note | Pflicht | ||
Modul 4 | Projekt 2 | Designgrundlagen 2 | Interaktive Medien 1 | 2 | 2 | 6 | 180 | Note | Pflicht | ||
Modul 5 | Projekt 3 | Designgrundlagen 3 | Layout 2 / Fotografie 2 / Interaktive Medien 2 / Time Based Media 2 | 2 | 3 | 10 | 300 | Note | Pflicht |
|
|
Modul 6 | Methoden 2 | Gestalterische Techniken 1 | Drucktechnik | 2 | 3 | 2 | 60 | TN | Pflicht | ||
Modul 6 | Methoden 2 | Gestalterische Techniken 1 | Druckvorstufe | 2 | 3 | 2 | 60 | TN | Pflicht | ||
Modul 6 | Methoden 2 | Gestalterische Techniken 1 | Materialübungen 2 | 2 | 3 | 1 | 30 | TN | Pflicht | ||
Modul 6 | Methoden 2 | Gestalterische Techniken 1 | Digitale Gestaltungstechniken 1 | 2 | 3 | 2 | 60 | Note | Wahlpflicht | ||
Modul 6 | Methoden 2 | Gestalterische Techniken 1 | Verbale Kommunikation 2 | 2 | 3 | 2 | 60 | Note | Pflicht |
|
|
Modul 6 | Methoden 2 | Gestalterische Techniken 1 | Präsentationstechniken 1 | 2 | 3 | 2 | 60 | TN | Wahlpflicht | ||
Modul 6 | Methoden 2 | Gestalterische Techniken 1 | Marketing / Designmanagement | 2 | 4 | 2 | 60 | Note | Pflicht | ||
Modul 6 | Methoden 2 | Gestalterische Techniken 1 | Designrecht | 2 | 4 | 1 | 30 | TN | Pflicht | ||
Modul 6 | Methoden 2 | Gestalterische Techniken 1 | Materialübungen 3 | 2 | 4 | 2 | 60 | TN | Wahlpflicht | ||
Modul 6 | Methoden 2 | Gestalterische Techniken 1 | Digitale Gestaltungstechniken 2 | 2 | 4 | 2 | 60 | Note | Wahlpflicht | ||
Modul 7 | Theorie 2 | Systematische Grundlagen | Kunst, Kultur und Medien 1 | 2 | 3 | 2 | 60 | TN | Pflicht |
|
|
Modul 7 | Theorie 2 | Systematische Grundlagen | Ästhetik und Soziologie 1 | 2 | 3 | 2 | 60 | TN | Pflicht | ||
Modul 7 | Theorie 2 | Systematische Grundlagen | Kunst, Kultur und Medien 2 | 2 | 4 | 2 | 60 | Note | Pflicht | ||
Modul 7 | Theorie 2 | Systematische Grundlagen | Ästhetik und Soziologie 2 | 2 | 4 | 2 | 60 | Note | Pflicht | ||
Modul 8 | Wahlpflicht und Sonderleistungen1 | Themenbezogene Orientierung | Wahlfach, Vertiefung | 4 | 3 | 2-4 | 120 | TN | Pflicht |
BemerkungenVerbale Kommunikation ist neuerdings (seit WS 17/18) ein Pflichtkurs für das 4. Semester KoDe. Die Creditierung erfolgt aus Mangel an einem expliziten Modul im Modulplan im Wahlpflicht-Modul des 3. Semesters! |
|
Modul 8 | Wahlpflicht und Sonderleistungen1 | Themenbezogene Orientierung | Forum, Exkursion, Vortragsreihe | 2 | 3 | 1 | 30 | TN | Wahlpflicht | ||
Modul 8 | Wahlpflicht und Sonderleistungen1 | Themenbezogene Orientierung | Wahlfach, Vertiefung | 6 | 4 | 2-6 | 180 | TN | Wahlpflicht | ||
Modul 8 | Wahlpflicht und Sonderleistungen1 | Themenbezogene Orientierung | Forum, Exkursion, Vortragsreihe | 2 | 4 | 1 | 30 | TN | Wahlpflicht | ||
Modul 9 | Projekt 4 | Schwerpunktprojekt 1 / Alternativ 2 Kurzprojekte | Schwerpunktprojekt 1 / Alternativ 2 Kurzprojekte | 2 | 4 | 12 | 360 | Note | Wahlpflicht |
|
|
Modul 10 | Projekt 5 | Schwerpunktprojekt 2 | Schwerpunktprojekt 2 | 2 | 5 | 18 | 540 | Note | Wahlpflicht |
|
|
Modul 11 | Methoden 3 | Gestalterische Techniken 2 | Präsentationstechniken 2 | 2 | 5 | 2 | 60 | TN | Wahlpflicht | ||
Modul 11 | Methoden 3 | Gestalterische Techniken 2 | Workshop | 2 | 5 | 1 | 30 | TN | Wahlpflicht |
Bemerkungen
|
|
Modul 12 | Theorie 3 | Vertiefung | Vorbereitung Thesis | 2 | 5 | 3 | 90 | Note | Wahlpflicht |
|
|
Modul 13 | Wahlpflicht und Sonderleistungen 2 | Themenbezogene Vertiefung | Wahlfach, Vertiefung | 4 | 5 | 2-4 | 120 | TN | Wahlpflicht | ||
Modul 13 | Wahlpflicht und Sonderleistungen 2 | Themenbezogene Vertiefung | Forum, Exkursion, Vortragsreihe | 2 | 5 | 2 | 60 | TN | Wahlpflicht | ||
Modul 13 | Wahlpflicht und Sonderleistungen 2 | Themenbezogene Vertiefung | Wahlfach, Vertiefung | 2 | 6 | 2 | 60 | TN | Wahlpflicht |
|
|
Modul 13 | Wahlpflicht und Sonderleistungen 2 | Themenbezogene Vertiefung | Mobilität: Studienaustausch, Praktikum, Sonderaktivitäten | 6 | 8 | 240 | TN | Wahlpflicht |
|
Bemerkungen
|
|
Modul 14 | Projekt 6 | Thesis BA | Abschlussarbeit | 4 | 6 | 12 | 360 | Note | |||
Modul 14 | Projekt 6 | Thesis BA | Theoriearbeit | 6 | 4 | 120 | Note |
|
|||
Modul 14 | Projekt 6 | Thesis BA | Kolloquium | 6 | 4 | 120 | Note |
|